Mechanical Dehydrator
Product Description
| Power | 1000W |
| Voltage | 220V/60HZ |
| Temperature | 335-70 degree (adjustable) |
| Time | 0-15 hours (adjustable |
| Trays | 10 trays |
| Tray size | 39.6×39.6cm |
| Product size | 55*42*38 cm |
| Package size | 64x52x51 cm |
| Material | Stainless steel |
| Gross weight | 18 kg |
| Power | 1350W |
| Voltage | 220V/60HZ |
| Temperature | 40-90 degree (adjustable) |
| Time | 0-15 hours (adjustable |
| Trays | 16 trays |
| Tray size | 40×40 cm |
| Product size | 42*60*55 cm |
| Package size | 47x69x60 cm |
| Material | Stainless steel + PC |
| Gross weight | 27kg |
| Visible Door, New Design, New Product | |
| Power | 4000W |
| Voltage | 220V/60HZ |
| Temperature | 40-90 degree (adjustable) |
| Time | 0-15 hours (adjustable |
| Trays | 32 trays (the distance between two trays is 3.5cm) |
| Tray size | 39.6x.39.6, Mesh 6mm |
| Product size | 59.6*472*146cm |
| Package size | 70x55x163 cm |
| Material | Stainless steel + PC |
| Gross weight | 50kg/65kg |
| Visible Door, New Design, New Product | |




Reviews
There are no reviews yet.